Basic | Middle | Mega | |
---|---|---|---|
$4.000 / yıllık | $6.000 / yıllık | $12.000 / yıllık | |
Sistem Özellikleri | |||
Depolama(Web / Veritabanı) | 50 GB | Sınırsız | Sınırsız |
Trafik Limiti | 50 GB | Sınırsız | Sınırsız |
E-Posta Hesabı | 1 Adet (Ana Hesap) | 100 Adet | 100 Adet |
SSL Sertifikası | Düşük Transaction | Orta Transaction | Yüksek Transaction |
DNS/Namespace Korunma Seviyesi | Düşük Voltaj-Yüksek Koruma | Orta Voltaj-Yüksek Koruma | Yüksek Voltaj-Yüksek Koruma |
Yedekleme | |||
İstatistik & Raporlama | |||
Geniş Sipariş İst. | |||
Ziyaretçi Sayımı | |||
Ürün R. Takibi | |||
Genel Raporlama | |||
Aranma & Sosyal Medya & Reklam | |||
Reklam Karma Yönetimi | |||
Seo Çalışması | - Sadece İç | ||
Bildirim Sistemi | |||
Teknik Google Araçları | |||
Tasarım | |||
Stil | Tek Tema | 2 Çeşit Tema | İsteğe Yönelik Tema |
Kaynak Koda Müdahale | |||
Multiple Ürün Yükleme | |||
Admin Paneli | |||
Ürün Operasyonları | |||
Entegrasyonlar | |||
Pazar Yerleri | |||
SMS | |||
Fiyat Karşılaştırma | |||
Sanal POS & Ödeme Sistemleri | |||
E-Fatura & E-Arşiv | |||
Kargo | |||
Tüm paketlerimizde anlaşılan süre boyunca 7/24 teknik destek ile hizmetinizdeyiz. *** |
Copyright © 2022 MEGASAV